Last update: 17.07.2024 23:11 (GMT+3)

Eesti Näituste teade: kasumiaruanne 09/98

15.10.1998, Eesti Näitused, TLN
EESTI NÄITUSTE AS
KASUMIARUANNE
01.01-30.98.98

Auditeerimata
Tuhandetes kroonides
9 kuud 9 kuud muutus (%) Aasta
1998 1997 1997

1. REALISEERIMISE NETOKÄIVE 35,555 35,029 2 46,359
2. REALISEERITUD TEENUSTE KULU 15,457 15,812 -2 20,201
BRUTOKASUM 20,098 19,217 5 26,158

3. TURUSTUSKULUD 5,533 4,431 25 7,206
4. ÜLDHALDUSKULUD 3,355 3,803 -12 4,891
5. MUUD ÄRITULUD 3,729 6,515 -43 6,865
6. MUUD ÄRIKULUD 373 2,578 -86 2,925
ÄRIKASUM 14,566 14,920 -2 18,001

7. FINANTSTULUD
- kasum pikaajalistest finantsinvesteeringutest 27 42 42
- kasum valuutakursi muutustest 40 40
- muud intressi- ja finantstulud 276 809 -66 879
KOKKU FINANTSTULUD 303 891 -66 961

8. FINANTSKULUD
- intressikulud 1,559 1,198 30 1,807
- kahjum valuutakursi muutustest 55 51 8 63
- muud finantskulud 18 288 -94 292
KOKKU FINANTSKULUD 1,632 1,537 6 2,162

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST 13,237 14,274 -7 16,800

9. ERAKORRALISEDTULUD 2 5
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST 13,237 14,276 -7 16,805
TULUMAKS 3,442 3,712 -7 3,561
ARUANDEAASTA PUHASKASUM 9,795 10,564 -7 13,244


Aktsiate arv 3,200,000 1,600,000 1,600,000
Kasum aktsia kohta 3.06 6.60 -54 8.28

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices