Last update: 17.07.2024 23:15 (GMT+3)

Eesti Näituste teade: bilanss 09/98

15.10.1998, Eesti Näitused, TLN
EESTI NÄITUSTE AS
BILANSS
30.09.98

Auditeerimata
Tuhandetes kroonides

30.09.98 30.09.97 muutus (%) 31.12.97
AKTIVA
KÄIBEVARA

1. RAHA JA PANGAKONTOD 1,282 1,996 -36 1,209
2. NÕUDED OSTJATE VASTU 5,387 8,281 -35 3,354
3. MITMESUGUSED NÕUDED KOKKU 809 505 60 1
4. VIITLAEKUMISED 33
5. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD 3,716 6,256 -41 2,168
5.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1,686 4,877 -65 2,087
5.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 2,030 1,379 47 81
6. VARUD KOKKU 8,504 6,168 38 9,361
6.1. Tooraine ja materjal 4,696 4,936 -5 5,442
6.2. Ettemaksed hankijatele 3,808 1,232 209 3,919
KÄIBEVARA KOKKU 19,731 23,206 -13 16,093

PÕHIVARA
7. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD KOKKU 204 5 3980 5
8. MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU 80,028 75,454 6 79,310
8.1. Maa ja ehitised 79,561 70,649 13 71,126
8.2. Masinad ja seadmed 3,676 3,095 19 3,597
8.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud 2,225 1,022 118 2,190
8.4. Akumuleeritud põhivara kulum -8,056 -5,933 36 -6,235
8.5. Lõpetamata ehitus 2,622 6,621 -60 8,632
9. IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU 1,399 1,579 -11 1,534
9.1. Ostetud kaubamärgid 1,800 1,800 0 1,800
9.2. Immateriaalse põhivara kulum -401 -221 81 -266
PÕHIVARA KOKKU 81,631 77,038 6 80,849
AKTIVA KOKKU 101,362 100,244 1 96,942

PASSIVA
KOHUSTUSED
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

10. VÕLAKOHUSTUSED KOKKU 6,803 7,143 -5 6,429
10.1.Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel 803 7,143 -89 6,429
10.2.Lühiajalised pangalaenud 6,000
11. OSTJATE ETTEMAKSED 710
12. VÕLAD HANKIJATELE 4,089 10,539 -61 4,964
13. MAKSUVÕLAD 305 411 -26 4,357
14. VIITVÕLAD 1,142 2,449 -53 1,537
14.1.Võlad töövõtjatele 935 369 153 687
14.2.Intressivõlad 57 72 -21 532
14.3.Muud viitvõlad 150 2,008 -93 318
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 12,339 20,542 -40 17,997
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
15. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED KOKKU 24,738 22,822 8 23,130
15.1.PANGALAENUD 14,465 12,857 13 12,857
15.2.MUUD LAENUD KREDIIDIASUTUSTELT 1,366 1,058 29 1,366
15.3.ERASTAMISAGENTUURILE VÕLG MAA ERASTAMISEST 8,907 8,907 0 8,907
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 24,738 22,822 8 23,130
KOHUSTUSED KOKKU 37,077 43,364 -14 41,127

OMAKAPITAL
16. PÕHIKIRJAS NÄIDATUD AKTSIAKAPITALI SUURUS 32,000 16,000 100 16,000
17. RESERVFOND 987 325 204 325
18. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM 14,061 6,279 124 6,279
19. ARUANDEAASTA KASUM 13,237 14,276 -7 13,244
20. AAZIO 4,000 20,000 -80 20,000
OMAKAPITAL KOKKU 64,285 56,880 340 55,848
PASSIVA KOKKU 101,362 100,244 1 96,975

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices