Last update: 18.07.2024 01:10 (GMT+3)

Farmaatsiatehase teade: konsolideeritud kasumiaruanne 09/98

05.11.1998, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN
TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS
KASUMIARUANNE
01.01-30.09.98

Konsolideeritud, auditeerimata

Grupp 9 kuud 1998 TFT 9 kuud 1998 TFT 9 kuud 1997
Ä R I T U L U D

REALISEERIMINE KOKKU 72,095,729 72,071,596 120,069,846
TOODANGU JÄÄKIDE MUUTUS 6,554,037 6,560,297 8,530,739
MUUD ÄRITULUD 6,973,023 6,973,023 23,838,175
ÄRITULUD KOKKU 85,622,789 85,604,916 152,438,760

Ä R I K U L U D

MATERJALIKULUD 36,551,467 36,507,343 57,176,502
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 24,444,320 24,222,077 26,123,456
PERSONALIKULUD 17,800,211 17,179,268 18,388,391
KULUM 5,361,225 5,231,721 3,978,259
MUUD ÄRIKULUD 15,397,410 15,397,410 9,428,227

ÄRIKULUD KOKKU 99,554,633 98,537,819 115,094,835

ÄRIKASUM (-KAHJUM) (13,931,844) (12,932,903) 37,343,925

FINANTSTULUD 681,158 489,577 163,342
FINANTSKULUD 8,275,389 8,010,539 4,982,985
FINANTSKULUD JA -TULUD (7,594,231) (7,520,962) (4,819,643)

KASUM (KAHJUM) ENNE TULUM. (21,526,075) (20,453,865) 32,524,282
TULUMAKS 0 0 8,456,313

PUHASKASUM (KAHJUM) (21,526,075) (20,453,865) 24,067,969


Arno Kaseniit Helle Mäe
Juhatuse esimees Pearaamatupidaja

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices