Last update: 23.11.2024 04:13 (GMT+2)
TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS
BILANSS
30.09.98
Konsolideeritud, auditeerimata
A K T I V A Grupp 30.09.98 TFT 30.09.98 TFT 30.09.97
RAHA ja MUUD RAHALISED VAHENDID KOKKU 410,203 404,304 3,892,511
OSTJATE LÜHIAJALINE DEBIT. VÕLGN. 20,967,782 21,008,770 62,242,876
MITMESUGUNE MUU DEBIT. VÕLGN. 28,851,237 29,939,487 8,106,023
NõUDED KOKKU 49,819,019 50,948,257 70,348,899
TOOTMISVARUD 22,941,749 22,940,539 19,433,975
LÕPETAMATA TOODANG 195,032 195,032 1,978,063
VALMISTOODANG 28,736,690 28,736,690 17,154,900
KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU 51,873,471 51,872,261 38,566,938
KäIBEVARAD KOKKU 102,102,693 103,224,822 112,808,348
PÖHIVAHENDID KOKKU 59,282,391 57,634,616 39,658,855
PÖHIVAHENDITE KULUM KOKKU (19,338,949) (18,820,501) (12,822,103)
ETTEMAKSED PÖHIVAHENDITE EEST 3,083,266 1,808,387 5,853,423
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU 43,026,708 40,622,502 32,690,175
MUUD AKTIVAD KOKKU 31,048,445 31,048,445 21,682,002
PIKAAJALISED AKTIVAD KOKKU 74,075,153 71,670,947 54,372,177
AKTIVAD KOKKU 176,177,846 174,895,769 167,180,525
P A S S I V A
LÜHIAJALISED LAENUD KOKKU 16,840,205 16,668,462 8,977,215
LÜHIAJALINE VÕLG HANKIJATELE 15,633,362 15,633,130 5,573,647
MUUD VÕLAD 9,990,397 9,892,150 7,136,809
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 42,463,964 42,193,742 21,687,671
PIKAAJALISED PANGALAENUD 50,809,304 47,201,546 48,237,287
MUUD KOHUSTUSED 3,189,438 3,189,438 438,847
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 53,998,742 50,390,984 48,676,134
PÕHIKAPITAL 37,700,340 37,700,340 37,700,340
RESERVID 12,064,231 12,064,231 12,064,231
SEOTUD OMAKAPITAL KOKKU 49,764,571 49,764,571 49,764,571
VABA OMAKAPITAL KOKKU 29,950,569 32,546,472 47,052,149
OMAKAPITAL KOKKU 79,715,140 82,311,043 96,816,720
P A S S I V A K O K K U 176,177,846 174,895,769 167,180,525
Arno Kaseniit Helle Mäe
Juhatuse esimees Pearaamatupidaja