Last update: 18.07.2024 03:20 (GMT+3)

Ühispanga teade: konsolideeritud kasumiaruanne 09/98

25.11.1998, Eesti Ühispank, TLN
EESTI ÜHISPANK
KASUMIARUANNE
01.01-30.09.98

Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides

Kontsern Pank
30.09 30.09 30.09 30.09
1998 1997 1998 1997

Intressitulu 952,675 576,241 753,466 397,048
Intressikulu -509,744 -326,629 -437,660 -169,984
Puhas intressikasum 442,931 249,612 315,806 227,064

Saadud komisjanitasud 186,893 116,532 171,947 106,308
Makstud komisjonitasud -80,345 -40,876 -75,096 -41,412

Tulu komisjonitasudest 106,548 75,656 96,851 64,896


Finantstulu -95,909 126,822 -103,443 126,629
Muud tegevustulud 73,167 9,288 7,516 7,369

KOKKU TEGEVUSTULUD 526,737 461,378 316,730 425,958

Personalikulud -151,594 -100,286 -121,780 -97,000

Muud administratiivkulud -184,357 -86,804 -115,079 -85,263

Materiaalse ja immateriaalse vara
väärtuse muutus ja amortisatsioon -67,642 -34,440 -54,749 -33,858

Muud tegevuskulud -20,538 -19,798 -18,314 -16,233

KOKKU TEGEVUSKULUD -424,131 -241,328 -309,922 -232,354

TEGEVUSKASUM 102,606 220,050 6,808 193,604

Tulu tütarettevótetest 30,220 4,832

Nóuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus -84,494 -42,666 -31,432 -33,736

KASUM ENNE MAKSE 18,112 177,384 5,596 164,700

Vähemusosanike kasum -921 -4,198

Tulumaks -12,011 -4,425

PUHASKASUM 5,180 168,761 5,596 164,700

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices