Last update: 23.11.2024 01:01 (GMT+2)

Leks Kindlustuse teade: konsolideeritud kasumiaruanne 12/98

31.03.1999, Leks Kindlustus, TLN
LEKS KINDLUSTUSE AS
KASUMIARUANNE
01.01.-31.12.98

Konsolideeritud, auditeerimata
Kroonides

Leks Leks Grupp Grupp
1998 1997 1998 1997
KAHJUKINDLUSTUSE TEHNILINE ARUANNE
Teenitud preemiad netona edasikindlustusest
1.1. Brutopreemiad 163,696,739 93,949,178 191,906,798 105,113,279
1.2. Edasikindlustuse preemiad -53,392,094 -39,820,753 -68,894,959 -42,942,139
1.3. Muutus ettemakstud preemiate eraldises -1,447,866 -13,137,666 -2,865,604 -2,948,747
1.4. Edasikindlustuse osa ettemakstud preemiate eraldise muutuses -2,128,564 5,612,811 2,369,219 -2,946,715
1. Kokku 106,728,215 46,603,570 122,515,454 56,275,678
2. Muud tehnilised tulud netona edasikindlustusest 1,896,999 24,203 1,896,999 244,358
Esinenud kahjunõuded netona edasikindlustusest 0
3.1. Kahjunõuete kogusumma -99,877,717 27,085,681 -113,498,542 33,695,770
3.2. Edasikindlustuse osa kahjunõuetes 36,033,783 -9,650,815 41,528,433 -12,195,611
3.3. Muutus rahuldamata nõuete eraldises -21,026,555 10,391,638 -16,736,046 -5,356,999
3.4. Edasikindlustuse osa rahuldamata nõuete eraldise muutuses 5,367,317 -4,900,550 2,307,024 12,023,782
3. Kokku -79,503,171 22,925,954 -86,399,131 28,166,942
Muutus muudes tehnilistes eraldistes netona edasikindlustusest 2,875,519 0 2,875,519 0
4.1. Kogusumma 883,533 0 883,533 0
4.2. Edasikindlustuse osa 1,991,986 0 1,991,986 0
Neto tegevuskulud 0
6.1. Sõlmimiskulud -29,828,428 23,438,887 -37,782,813 25,460,397
6.2. Sõlmimisväljaminekute muutus -1,838,609 -5,327,792 -129,071 -6,047,015
6.3. Adminstratiivkulud -39,078,548 14,937,048 -50,466,708 20,566,501
6.4. Edasikindlustuse komisjonitasud ja kasumis osalemine 15,755,905 -11,650,345 19,339,780 -14,022,643
6.5. Edasikindlustuse osa sõlmimisväljaminekute muutuses 61,212 906,348 61,212 906,348
6. Kokku -54,928,468 22,304,146 -68,977,600 26,863,588
7. Muud tehnilised kulud netona edasikindlustusest -4,252,318 2,282,856 -5,181,154 2,282,856
8. Muutus tasanduseraldises 0
9. KAHJUKINDLUSTUSE TEHNILINE TULEM -27,183,224 -885,183 -33,269,913 -793,350
ELUKINDLUSTUSE TEHNILINE ARUANNE
Netopreemiad
1.1. Brutopreemiad 14,053,932 8,998,780
1.2. Edasikindlustuse preemiad -826,725 -715,192
1. Kokku 13,227,207 8,283,588
3. Realiseerimata kasum investeeringutelt 0 485
Esinenud nõuded netona edasikindlustusest
5.1. Makstud nõuded -1,692,120 802,690
5. Kokku -1,692,120 802,690
Muutus elukindlustuse eraldises netona edasikindlustusest
6.1. Kogusumma -3,811,948 -2,288,252
6.2. Edasikindlustuse osa -140,269 -153,653
6. Kokku -3,952,217 -2,441,905
Muutus muudes tehnilistes eraldistes netona edasikindlustusest
7.1. Kogusumma 766,839 -924,062
7.2. Edasikindlustuse osa 0 -32,716
7. Kokku 766,839 -956,778
8. Boonused netona edasikindlustusest -95,804 10,856
Neto tegevuskulud
9.1. Sõlmimiskulud -2,737,634 1,120,332
9.2. Sõlmimisväljaminekute muutus 1,304,895 899,320
9.3. Administratiivkulud -4,519,463 2,924,042
9.4. Edasikindlustuse komisjonitasud ja kasumis osalemine 537,200 0
9. Kokku -5,415,002 3,145,054
11. Realiseerimata kahjum investeeringutelt 0 422,836
12. Muud tehnilised kulud netona edasikindlustusest -1,183
13. ELUKINDLUSTUSE TEHNILINE TULEM 2,837,720 525,666

Investeeringutulud
2.1. Tütar- ja sidusettevõtetelt 332,216 789,552 36,226
2.2. Maalt ja ehitistelt 156,030 0 156,030
2.3. Muudelt investeeringutelt 2,601,558 1,441,163 4,558,230 4,156,637
2.5. Kasum investeeringute realiseerimisest 759,836 5,102,101 1,147,866 5,102,101
2. Kokku 3,693,610 7,488,846 5,742,322 9,414,768
Investeeringukulud 0
3.1. Investeeringute kulud -1,233,591 1,130,173 -1,316,991 2,845,640
3.2. Tütar- ja sidusettevõtetelt -28,074,815 963,384 -21,693,912 198,633
3.3. Investeeringute väärtuse muutus -6,718,137 1,644,207 -7,493,123 3,099,314
3.4. Kahjum investeeringute realiseerimisest -3,164,104 414,599 -10,011,064 734,889
3. Kokku -39,190,646 4,152,363 -40,515,090 6,878,476
4. Muud tulud 2,470,686 726,237 2,760,620 843,030
5. Muud kulud -4,680,401 1,794,994 -4,158,482 1,917,288
8. Tulumaks -2,339,453 1,951,023 -2,470,418 2,245,496
9. Vähemusosalus 1,990,132 482,666
9. ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM) -67,229,428 -568,480 -67,229,428 -568,480

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices