Last update: 18.07.2024 17:09 (GMT+3)

Klementi teade: konsolideeritud bilanss 06/99

03.08.1999, Silvano Fashion Group, TLN
AS KLEMENTI
BILANSS
30.06.99

konsolideeritud,auditeerimata
(tuh.kr.)
30-Juuni-99 30-Juuni-98 Muutus %
AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA
1.RAHA JA PANGAKONTOD 6,854 5,903 951 16,11
2.AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID 1 1,050 -1,049 -99,90
3.NÕUDED OSTJATE VASTU 10,543 9,908 635 6,41
4.MITMESUGUSED NÕUDED 520 602 -82 -13,62
5.ETTEMAKSTUD TULEV.PER. KULUD JA MAKSUDE ETTEMAKSED 1,388 853 535 62,72
6.VARUD 32,608 42,227 -9,619 -22,78
6.1.Tooraine ja materjal 11,500 14,914 -3,414 -22,89
6.2.Lõpetamata toodang 5,184 9,402 -4,218 -44,86
6.3.Valmistoodang 16,174 17,186 -1,012 -5,89
6.4.Ostetud kaubad müügiks 543 300 243 81,00
6.5.Ettemaksed hankijatele 27 540 -513 -95,00
6.6.Reserv varude allahindamiseks ja mahakandmiseks -820 -115 -705 613,04
KÄIBEVARA KOKKU 51,914 60,543 -8,629 -14,25
PÕHIVARA
7.PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD 205 457 -252 -55,14
8.MATERIAALNE PÕHIVARA 32,417 31,906 511 1,60
8.1.Maa ja ehitised 27,855 26,403 1,452 5,50
8.2.Masinad ja seadmed 14,301 12,505 1,796 14,36
8.3.Muu inventar 4,788 4,530 258 5,70
8.4.Akumuleeritud põhivara kulum -15,581 -13,344 -2,237 16,76
8.5.Lõpetamata ehitus 1,054 1,765 -711 -40,28
8.6.Ettemaksed materiaalse põhivara eest - 47 -47 -100,00
9.IMMATERIAALNE PÕHIVARA 1,723 2,461 -738 -29,99
PÕHIVARA KOKKU 34,345 34,824 -479 -1,38
AKTIVA KOKKU 86,259 95,367 -9,108 -9,55

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
10.VÕLAKOHUSTUSED 20,506 26,761 -6,255 -23,37
11.OSTJATE ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST 355 1,689 -1,334 -78,98
12.VÕLAD HANKIJATELE 6,384 3,339 3,045 91,19
13.MAKSUVÕLAD 4,886 3,331 1,555 46,68
14.VIITVÕLAD 1,668 2,322 -654 -28,17
15.MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE TULUD - 71 -71 -100,00
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 33,799 37,513 -3,714 -9,90
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
16.PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED 17,085 19,566 -2,481 -12,68
17.PIKAAJALISED ERALDISED 61 - 61 100,00
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 17,146 19,566 -2,420 -12,37
KOHUSTUSED KOKKU 50,945 57,079 -6,134 -10,75

OMAKAPITAL
18.AKTSIAKAPITAL 24,250 24,250 0 0,00
19.AAZHIO 3,774 3,774 0 0,00
20.ÜMBERHINDLUSE RESERV 816 816 0 0,00
21.MUUD RESERVID 863 783 80 10,22
22.EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM 7,778 6,249 1,529 24,47
23.ARUANDEAASTA KASUM(-KAHJUM) -2,167 2,416 -4,583 -189,69
OMAKAPITAL KOKKU 35,314 38,288 -2,974 -7,77
PASSIVA KOKKU 86,259 95,367 -9,108 -9,55

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices