Last update: 23.11.2024 23:04 (GMT+2)
AS EESTI TELEKOM
BILANSS
30.06.99
IAS, auditeerimata
Tuhandetes kroonides
G R U P P AS EESTI TELEKOM
30.06.99 30.06.98 31.12.98 30.06.99 30.06.98 31.12.98
A K T I V A
Põhivara
Maa, ehitised, seadmed 2,774,104 2,616,144 2,798,035 2,562 931 958
Firmaväärtus (Goodwill) 12,408 15,792 14,100 0 0 0
Litsentsid, patendid ja kaubamärgid 43,043 39,697 50,919 0 0 0
Arenguväljaminekud 374 1,064 480 0 0 0
Sidusettevõtete aktsiad ja osad 2,789 0 2,352 0 0 0
Muud investeeringud 218 855 98 2,119,784 893,821 897,563
Mitmesugused pikaajalised nõuded 2,553 1,435 1,437 384,967 384,967 384,967
Edasilükkunud maksunõuded 109,700 100,379 109,700 0 0 0
2,945,189 2,775,366 2,977,121 2,507,313 1,279,719 1,283,488
Käibevara
Varud 131,699 144,331 103,977 26 244 5
Nõuded ostjate vastu 572,048 384,561 448,971 60,633 7,714 191,819
Lühiajalised investeeringud 54,407 707 4,671 54,407 707 0
Raha ja raha ekvivalendid 290,467 335,855 272,022 112,631 159,643 118,244
1,048,621 865,454 829,641 227,697 168,308 310,068
Aktiva kokku 3,993,810 3,640,820 3,806,762 2,735,010 1,448,027 1,593,556
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED
Omakapital
Aktsiakapital 1,373,833 735,000 735,001 1,373,833 735,000 735,001
Reservid 366,817 30,003 30,003 366,817 30,003 30,003
Akumuleerunud kasum 992,992 678,548 821,732 992,992 678,548 821,732
2,733,642 1,443,551 1,586,736 2,733,642 1,443,551 1,586,736
Vähemusosa
Tütarettevõtted 3,744 860,611 1,010,497 0 0 0
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad laenud ja võlakohustused 565,936 713,892 609,463 0 0 0
Edasilükkunud tulumaksukohustus 72,474 56,332 65,084 0 0 0
638,410 770,224 674,547 0 0 0
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele jm. lühiajalised võlgnevused 466,548 294,808 433,152 1,368 4,476 6,820
Intressikandvad laenud ja võlakohustused 151,466 271,626 101,830 0 0 0
618,014 566,434 534,982 1,368 4,476 6,820
Omakapital ja kohustused kokku 3,993,810 3,640,820 3,806,762 2,735,010 1,448,027 1,593,556