Last update: 24.11.2024 00:24 (GMT+2)
OPTIVA PANK
BILANSS
30.06.99
Tuhandetes kroonides, konsolideeritud
AKTIVA 31.12.98 31.03.99 30.06.99
Sularaha kassas 59,678 73,863 70,367
Nõudmiseni deposiidid teistes pankades 346,012 379,688 410,622
Tähtajalised deposiidid teistes pankades 31 155,026 120,829
Lühiajalised aktsiainvesteeringud 45,606 44,029 44,674
Väärtpaberitega tagatud laenud 14,219 9,063 14,063
Laenud klientidele 2,201,894 2,174,761 1,970,559
Laenukahjumite eraldised -232,983 -234,153 -204,591
Neto laenud 1,968,911 1,940,608 1,765,967
Pikaajalised finantsinvesteeringud võlakirjadesse 172,690 175,462 218,979
Pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse 100,079 104,629 79,229
Materiaalsed aktivad 225,576 230,335 230,091
Immateriaalsed aktivad 140,168 132,264 125,327
Muud aktivad 126,486 128,682 130,887
KOKKU AKTIVA 3,199,454 3,373,649 3,211,036
KOHUSTUSED
Nõudmiseni deposiidid 544,265 605,166 704,019
Tähtajalised deposiidid 328,914 412,162 335,641
Laenud pankadelt 700,169 697,594 691,984
Valitsuse laenufondid 115,493 115,472 104,331
Emiteeritud võlakirjad 817,509 783,512 499,089
Rahad teel 99,869 169,257 195,025
Muud kohustused 60,095 54,822 140,902
Allutatud võlakohustused 194,500 194,500 194,500
KOKKU KOHUSTUSED 2,860,813 3,032,486 2,865,491
Vähemusosalus 2,701 2,731 2,618
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 412,559 412,559 412,559
Tresooraktsiad -2,027 -2,528 -2,653
Aazio 60,602 60,602 60,602
Üldine pangandusreserv 44,811 44,811 44,811
Kohustuslik reservkapital 4,118 4,118 4,118
Muud reservid 547 547 547
Eelmiste aastate jaotamata kasum -184,670 -184,670 -184,670
Majandusaasta kasum/kahjum 0 2,992 7,612
KOKKU OMAKAPITAL 335,940 338,432 342,926
KOKKU PASSIVA 3,199,454 3,373,649 3,211,036
Priit Perens
Finantsdirektor
6,302,101