Last update: 03.07.2024 22:19 (GMT+3)

Baltika: konsolideeritud bilanss 09/99

08.11.1999, Baltika, TLN
AS BALTIKA 
BILANSS
30.09.99

Konsolideeritud
auditeerimata
tuh.kr.

AKTIVA 30.09.99 30.09.98 Võrdlus % Võrdlus,
Käibevara 99/98 EEK
Raha ja pangakontod 6 471 2 685 141% 3 786
Aktsiad ja muud väärtpaberid 505 901 -44% (396)
Nõuded ostjate vastu 51 806 51 443 1% 363
Mitmesugused nõuded ja viitlaekumised 3 307 5 418 -39% (2 111)
Ettem.tul.per. kulud ja maksude ettema 6 420 9 182 -30% (2 762)
Varud kokku: 86 769 102 968 -16% (16 199)
Materjal ja tooraine 19 536 20 110 -3% (574)
Valmistoodang,kaup 61 113 72 437 -16% (11 324)
Lõpetamata toodang 6 081 9 709 -37% (3 628)
Ettemaks hankijatele 39 712 -95% (673)
KÄIBEVARA KOKKU 155 278 172 597 -10% (17 319)
Põhivara -
Pikaajalised finantsinvesteeringud 2 311 1 214 90% 1 097
Materiaalne põhivara kokku: 49 498 38 622 28% 10 876
Maa ja ehitised 34 814 23 020 51% 11 794
Masinad ja seadmed 56 310 43 510 29% 12 800
Muu inventar 18 086 14 905 21% 3 181
Akumuleeritud põhivara kulum (59 737) (44 568) 34% (15 169)
Ettemaks põhivara eest ja lõp.-ta ehit 25 1 755 -99% (1 730)
Immateriaalne põhivara 1 800 2 068 -13% (268)
PÕHIVARA KOKKU 53 609 41 904 28% 11 705
AKTIVA KOKKU 208 887 214 501 -3% (5 614)




PASSIVA 30.06.99 30.06.98 Võrdlus % Võrdlus,
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 99/98 EEK
Võlakohustused 42 153 47 881 -12% (5 728)
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade 82 113 100% (31)
Võlad hankijatele 11 700 22 782 -49% (11 082)
Maksuvõlad 5 224 5 068 3% 156
Viitvõlad 6 420 5 015 28% 1 405
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 65 579 80 859 -19% (15 280)
PIKAAJALISED KOHUSTUSED -
Pikaajalised võlakohustused 19 039 14 733 29% 4 306
Pikaajalised eraldised 1 368 667 105% 701
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 20 407 15 400 33% 5 007
KOHUSTUSED KOKKU 85 986 96 259 -11% (10 273)
VÄHEMUSOSA 9151 674 1258% 8 477
OMAKAPITAL -
Aktsiakapital 48 000 48 000 0% -
Aazhio 24 039 23 834 1% 205
Reservid 22 884 22 884 0% -
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 19 015 17 090 11% 1 925
Aruandeaasta kasum (-kahjum) 280 5 711 -95% (5 431)
Tresooraktsiad (miinus) (546) - (546)
Konventeerimisvahe 78 49 59% 29
OMAKAPITAL KOKKU 113 750 117 568 -3% (3 818)
PASSIVA KOKKU 208 887 214 501 -3% (5 614)


Ülle Järv
Juhatuse liige
6302741

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices