Last update: 04.07.2024 17:56 (GMT+3)

Eesti Ühispank: Avalik 1999. aasta 12 kuu vahearuanne (III)

29.02.2000, Eesti Ühispank, TLN
EESTI ÜHISPANK
ARUANNE

AVALIK 1999. AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (III)

1.4.Normatiivid

1.4.1. Kapitali adekvaatsus

31.12.99
OMAVAHENDID JA KAPITALI ADEKVAATSUS Kontsern Pank

1. ESMASED OMAVAHENDID (Tier 1) 1,492.7 1,492.7
1.1 Sissemakstud aktsiakapital 2,012.3 2,012.3
1.2 üldine pangandusreserv 298.5 298.5
1.3 Muud reservid 0.0 0.0
1.4 Eelmiste aastate jaotamata kasum/kahjum -274.4 -283.2
1.5 Jooksva perioodi kasum 0.0 0.0
1.6 Vähemusosalus -2.8 0.0
1.7 Realiseerimata kursivahed -4.0 0.0
1.8 Omaaktsiad 0.0 0.0
1.9 Immateriaalne põhivara -536.9 -534.9
2. TÄINDAVAD OMAVAHENDID (Tier 2) 413.3 413.3
2.1 Allutatud laenud 413.3 413.3
2.2 Muud kapitali iseloomuga kirjed 0.0 0.0
3. KOKKU BRUTOOMAVAHENDID (1+2) 1,906.0 1,906.0
4. MAHAARVAMISED BRUTOOMAVAHENDITEST 204.2 232.1
4.1 Osalus finantsasutustes 173.0 200.9
(üle 10% nende omavahenditest)
4.2 Osalus finantsasutustes 31.1 31.1
(üle 10% meie omavahenditest)
5. KOKKU NETOOMAVAHENDID (3-4) 1,701.8 1,673.9


6. RISKIGA KAALUTUD VARAD 11,813.7 10,659.4
6.1 I kategooria 0.0 0.0
6.2 II kategooria 173.7 168.0
6.3 III kategooria 361.5 327.9
6.4 IV kategooria 11,278.6 10,163.5
7. RISKIGA KAALUTUD BVILANSIVÄLISED KOHUSTUSED 851.3 1,787.7
7.1 I kategooria 847.9 1,784.3
7.2 II kategooria 3.4 3.4
8. Kokku avatud netovälisvaluutapositsioon 19.6 0.0
(2% omakapitali taset ületav osa)
9. (Tier I) Capital Ratio % [(1-4)/(6+7+8)] 11.77 10.13
10. (Tier II) Capital Ratio % [2/(6+7+8)] 1.65 3.32
11. KAPITALI ADEKVAATSUS [5/(6+7+8)] 13.42 13.45



1.4.2.Valuutade netopositsioon

1.4.2.1.Kontsern 31.12.99

Valuuta Bilansiline positsioon Bilansiväline positsioon Neto-
Pikk Lühike Pikk Lühike positsioon
ATS 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
AUD 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8
BEF 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.2
BYR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAD 0.0 4.3 0.0 0.0 -4.3
CHF 4.3 0.0 0.0 0.0 4.3
DEM 4,410.8 0.0 5.6 0.0 4,416.4
DKK 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1
ESP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIM 0.0 2.7 0.0 0.0 -2.7
FRF 0.0 0.6 0.0 0.0 -0.6
GBP 0.0 0.9 0.0 1.0 -1.9
GRD 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
IEP 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
ITL 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.4
JPY 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7
KGS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KZT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LVL 4.0 0.0 1.0 0.0 5.0
LTL 28.8 0.0 0.0 0.0 28.8
NLG 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.4
NOK 5.0 0.0 0.0 3.9 1.1
PTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUB 4.5 0.0 0.0 0.0 4.5
SEK 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.2
TMM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UAH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
USD 111.0 0.0 111.8 215.6 7.2
UZS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLN 0.1 0.0 0.0 1.1 -1.0
EUR 0.0 1,525.6 210.4 787.6 -2,102.7
HKD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MDL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TDR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EEK 0.0 3,036.2 722.2 37.5 -2,351.5


1.4.2.2.Pank 31.12.99

Valuuta Bilansiline positsioon Bilansiväline positsioon Neto-
Pikk Lühike Pikk Lühike positsioon
ATS 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
AUD 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8
BEF 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2
BYB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAD 0.0 -4.3 0.0 0.0 -4.3
CHF 4.3 0.0 0.0 0.0 4.3
DEM 5,120.4 0.0 5.6 0.0 5,126.0
DKK 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1
ESP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIM 0.0 -12.4 0.0 0.0 -12.4
FRF 0.0 -0.6 0.0 0.0 -0.6
GBP 0.0 -1.9 0.0 -1.0 -2.9
GRD 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
IEP 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
ITL 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.4
JPY 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7
KGS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HUF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LVL 0.0 -5.4 1.0 0.0 -4.4
LTL 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
NLG 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.4
NOK 5.0 0.0 0.0 -3.9 1.1
PTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUB 3.7 0.0 0.0 0.0 3.7
SEK 0.0 -0.7 0.0 0.0 -0.7
TMM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UAH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
USD 108.6 0.0 0.0 -103.8 4.8
UZS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLN 0.1 0.0 0.0 -1.1 -1.0
EUR 0.0 -1,513.2 0.0 -577.1 -2,090.3
HKD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MDL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XPT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EEK 0.0 -3,705.8 684.7 0.0 -3,021.1




1.4.3.Likviidsus (varade ja kohustuste jagunemine järelejäänud
tähtaegade järgi)

Tähtaeg: nõud- täht- kuni 1 3 1 2
miseni ajaks 1 kuni kuni kuni kuni üle
tasu- kuu 3 12 2 5 5
mata kuud kuud aasta aastat aasta
Nõuded,
kohustused:

1.Panga nõuded
1893.0 270.5 1595.7 1308.9 3713.2 1029.0 2038.0 2182.5

2.Kontserni nõuded
1703.3 270.5 1565.9 1100.7 2956.3 4506.9 0.0 2866.2
sularaha ja nõuded pankadele
1698.7 0.0 256.8 125.0 3.6 6.8 0.0 4.9
nõuded klientidele
0.0 270.5 514.2 919.4 2828.9 3698.8 0.0 892.3
väärtpaberid
4.5 0.0 382.0 53.4 113.7 258.0 0.0 770.1
muud nõuded
0.0 0.0 413.0 3.0 10.1 543.3 0.0 1198.9


1.Panga kohustused
4587.0 0.0 2128.3 1406.6 3398.6 472.4 2358.4 1044.9

2.Kontserni kohustused
4322.2 0.0 1618.0 845.5 2574.3 2527.2 0.0 1052.9
võlgnevus pankadele
42.2 0.0 85.0 86.9 943.2 259.5 0.0 249.4
võlgnevus klientidele
4280.0 0.0 1049.0 675.8 1016.9 421.9 0.0 611.0
emiteeritud võlakirjad
0.0 0.0 3.8 74.0 604.1 1517.7 0.0 0.0
muud kohustused
0.0 0.0 480.1 8.8 10.1 328.1 0.0 192.6

Märkus:
Ühispank on 1999.aasta jooksul igal kuul täitnud Eesti Panga
kehtestatud lisalikviidsusnõuet, mida jälgitakse arvelduskonto
kuu algusest möödunud päevade keskmiste jääkide põhjal.



1.4.4.Riskide kontsentreerumine

Kontsern Pank
arv/summa % neto- arv/summa % neto-
omavahen- omavahen-
ditest ditest
1.Suure riskikontsentrat-
siooniga klientide arv 37 51

2.Klientide suure
riskikontsentratsiooniga
võlakohustused 2,117.9 124.45 1,766.7 105.55

3.Krediidiasutusega
seotud isikute
ja aktsionäride
võlakohustused 111.6 6.56 97.4 5.82




1.5.Suhtarvud
Kontsern Pank
1999 1998 1999 1998

Omakapitali tulukus (ROE) 5.07 -29.42 6.60 -30.57
Omakapitali kordaja (EM) 7.97 10.33 7.01 9.04
Puhastulukus (PM) 5.37 -22.23 0.13 -0.55
Vara tootlikkus (AU) 11.85 12.82 7.16 6.16

Puhas intressimarginaal (NIM) 3.61 4.12
Hinnavahe (SPREAD) 3.72 4.41

Kontsern Pank
99'IVkv 98'IVkv 99'IVkv 98'IVkv

Omakapitali tulukus (ROE) 1.24 -21.38 2.68 -21.89
Omakapitali kordaja (EM) 7.93 9.25 7.05 7.63
Puhastulukus (PM) 4.76 -74.91 0.15 -1.69
Vara tootlikkus (AU) 3.29 3.09 2.59 1.70





Aktsiainfo Pank
31.12.99 31.12.98

Aktsiate arv perioodi lõpus 66562381 66151422
Keskmine aktsiate arv, arvestades emissioone 66404068 44290700
Aktsiate hind (Tallinn, close price), EEK 25.50 19.30
Tulud(kasum enne erakorralisi tulusid/kulusid-maksud 129.2 -387.9
Tulud aktsia kohta (kekm.aktsiate arvuga), EPS 1.95 -8.76
Price / Earnings ratio (P/E) 13.08 -2.20
Aksiate turuhind perioodi lõpus 1,697.3 1,276.7
Aktsiate raamatupidamisväärtus, EEK 22.43 20.20


Varade kvaliteet Kontsern Pank
31.12.99 31.12.98 31.12.99 31.12.98

Koguvarad 14,969.7 16,498.7 13,958.0 13,499.7
Tähtajaks tasumata nõuded, laenud 471.8 213.0 344.1 138.7
- suhe koguvarasse, % 3.15 1.29 2.47 1.03
Laenukahjumite eraldiste summa 251.4 431.9 174.5 353.3
(ebatõenäoliselt laekuvad nõuded, laenud)

Netoomavahendid 1,701.8 1,876.3 1,673.9 1,624.0
Kapitali adekvaatsus, % 13.42 12.51 13.45 12.85
Tier 1 Ratio, % 10.16 9.26 10.13 9.00
Tier 2 Ratio, % 3.26 3.24 3.32 3.85



1.6.Reitingud
31.12.99 31.12.98

Moody's Investor Service (september 1999):
Deposiidireiting Baa3/P-3 Baa3/P-3
Finantstugevuse reiting D D
Reitingutaseme lühikirjeldus Internetis: <a href='http://www.moodys.com' target='_blank'>http://www.moodys.com</a>


FitchIBCA (veebruar 1999):
Lühiajaline reiting F3 F3
Pikaajaline reiting BBB- BBB-
Individuaalne reiting D C/D
Toetusreiting 4 -
Reitingutasemete lühikirjeldus Internetis: <a href='http://www.fitchibca.com' target='_blank'>http://www.fitchibca.com</a>


Thomson Finance BankWatch:
Intra-Country Issuer reiting B/C -
Reitingutaseme lühikirjeldus Internetis: <a href='http://www.bankwatch.com' target='_blank'>http://www.bankwatch.com</a>
Veebruarist 2000 on see reiting A/B.




1.7. Kohtuvaidlused

AS Eesti Ühispank vastu puuduvad kohtuvaidlused,
millest tulenevalt võiks AS Eesti Ühispank kanda olulist kahju.






2.Raamatupidamise aruanne

2.1.Kontserni bilanss
31.12.99 31.12.98
Vara (Aktiva)
1. Kassa 363.0 450.8
2. Nõuded 10,863.5 12,422.5
2.1. Nõuded keskpangale 1,025.6 1,320.0
2.2. Nõuded krediidiasutustele 707.1 812.4
2.3. Nõuded krediidiasutuse klientidele 7,498.9 7,726.4
2.4. Nõuded liisingettevõtjate klientidele 1,760.0 2,474.2
2.5. Nõuded otsesest ja edasikindlustustegevusest .7 .0
2.6. Muud nõuded 122.7 521.4
2.7. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ja laenud -251.4 -431.9
3 Võlakirjad ja fiks.tulumääraga väärtpaberid 693.9 1,008.2
4 Aktsiad ja muud väärtpaberid 882.0 123.9
5 Sidusettevõtete aktsiad ja osad 5.8 39.6
6 Tütarettevõtete aktsiad ja osad
7 Immateriaalne põhivara 536.9 553.2
7.1. Konsolideeritud firmaväärtus 535.3 551.8
7.2. Muu immateriaalne põhivara 1.6 1.4
8 Materiaalne põhivara 1,231.8 1,388.0
9 Arveldused aktsionäridega .0 .0
10 Muu vara 131.8 206.8
11 Viitlaekumised ja ettemakstud kulud 261.0 305.6
12 Vara kokku 14,969.7 16,498.7


Kohustused ja omakapital (Passiva)
1. Võlgnevus 9,720.7 10,495.1
1.1. Võlgnevus keskpangale 5.3 4.6
1.2. Võlgnevus krediidiasutustele 1,660.9 2,285.3
1.3. Võlgnevus krediidiasutuse klientidele 7,771.5 7,945.5
1.4. Võlgnevus otsesest ja edasikindlustustegevus .3 .0
1.5. Muud võlad+Valitsuse laenu-ja välisabifondid 282.7 259.8
2 Emiteeritud võlakirjad 2,199.6 2,570.6
3 Muud kohustused 232.6 579.0
4 Viitvõlad ja ettemakstud tulud 272.6 395.4
5 Eraldised 14.1 .3
5.1. Kindlustustegevuse tehnilised eraldised 14.1 .0
5.2. Potentsiaalne tulumaksukohustus .0 .3
5.3. Muud eraldised .0 .0
6 Allutatud kohustused 500.5 515.5
7 Vähemusosalus -2.8 25.2
8 Kohustused kokku 12,937.4 14,581.2
9.1. Aktsiakapital 665.6 661.5
9.2. Aazio 1,346.6 1,340.6
9.3. Üldine pangandusreserv 298.5 298.5
9.4. Reservkapital .0 .0
9.5. Muud reservid .0 .0
9.6. Realiseerimata kursivahed -4.0 -8.5
9.7. Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum -374.6 .0
9.8. Jooksva aruandeperioodi kasum/kahjum 100.2 -374.6
9.9. Oma aktsiad või osad .0 .0
9 Omakapital kokku 2,032.3 1,917.5
10. Kohustused ja omakapital kokku 14,969.7 16,498.7





2.2.Panga bilanss
31.12.99 31.12.98
Aktiva
1. Sularaha 363.0 317.8
2. Nõuded keskpangale 1,025.6 1,296.9
2.1. Nõudmiseni hoiused 1,025.6 1,296.9
2.2 Muud hoiused .0 .0
2.3. Keskpanga poolt tagatud väärtpaberid .0 .0
3. Nõuded krediidiasutustele 681.6 207.5
3.1. Nõudmiseni hoiused 288.2 101.5
3.2. Tähtajalised hoiused 388.5 87.8
3.3. Arvelduslaenud .0 13.2
3.4. Muud nõuded 4.9 5.0
4. Nõuded klientidele 8,606.4 7,709.5
4A. s.h. arvelduslaenud 589.0 992.2
4B. s.h. hüpoteegiga tagatud laenud 2,822.3 2,273.5
4.1. Laenud valitsusele 107.3 43.9
4.1.1. Laenud keskvalitsusele .0 .0
4.1.1. Laenud eelarvevälistele fondidele 2.0 2.4
4.1.1. Laenud kohelikele omavalitsustele 105.3 41.5
4.2. Nõuded finantseerimisasutustele 867.3 380.5
4.2.1. Hoiused finantseerimisasutustes 6.6 .2
4.2.1. Laenud kindlustusasutustele,pensionifondidel 15.0 .0
4.2.1. Laenud muudele finantseerimisasutustele 845.7 380.3
4.3. Laenud riigi-ja omavlitsuste äriühingutele 73.8 47.9
4.4. Laenud muudele äriühingutele 5,753.9 5,818.1
4.5. Laenud mittetulundusühingutele 20.8 23.8
4.6. Laenud eraisikutele 1,783.2 1,395.4
5. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -174.5 -353.3
5.1. Krediidiasutustelt .0 .0
5.2. Klientidelt -165.6 -353.3
5.3. Muud ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -8.9 .0
6. Väärtpaberid 1,956.4 2,790.0
6.A s.h. repo .0 .0
6.B s.h. ost tagasimüügukohustusega .0 .0
6.1. Võlakirjad ja fiks. tuluga väärtpaberid 906.9 2,211.7
6.2. Aktsiad ja osad 1,049.4 578.3
6.2.1. Tütarettevõtete aktsiad ja osad 427.3 421.7
6.2.2. Sidusettevõtete aktsiad ja osad 4.6 35.1
6.2.3. Muud aktsiad ja osad 617.5 121.4
7. Immateriaalne põhivara 534.9 551.8
8. Materiaalne põhivara 641.7 676.8
9. Muu vara 131.7 106.3
9A. sh. maksed teel 131.7 106.3
10. Viitlaekumised ja ettemakstud kulud 191.1 196.5
10A. s.h. intressinõuded 97.6 134.8
Aktiva kokku 13,958.0 13,499.7

Passiva
1. Võlgnevused keskpangale 5.3 4.6
2. Võlgnevused krediidiasutustele 1,056.9 1,405.8
2.1. Nõudmiseni hoiused 42.2 12.4
2.2. Tähtajalised hoiusd 1,013.8 1,393.4
2.3. Arvelduslaenud .0 .0
2.4. Muud võlgnevused .9 .0
3. Võlgnevused klientidele 7,839.0 6,960.1
3.1. Võlgnevused valitsusele 1,192.3 1,585.9
3.1.1. Keskvalitsus 789.5 700.1
3.1.1.1.Nõudmiseni hoiused 129.8 203.4
3.1.1.2.Tähtajalised ja säästuhoiused 657.9 494.9
3.1.1.3.Muud võlgnevused 1.8 1.8
3.1.2. Eelarvevälised fondid 77.1 464.0
3.1.2.1.Nõudmiseni hoiused 74.6 345.2
3.1.2.2.Tähtajalised ja säästuhoiused 2.5 118.8
3.1.2.3.Muud võlgnevused .0 .0
3.1.3. Võlgnevused kohalikele omavalitsustele 325.8 421.8
3.1.3.1.Nõudmiseni hoiused 318.1 277.2
3.1.3.2.Tähtajalised ja säästuhoiused 7.7 144.6
3.1.3.3.Muud võlgnevused .0 .0
3.2. Võlgnevused finantseerimisasutustele 1,009.2 937.6
3.2.1. Võlgnevused kindlustusasutustele,pensionifon 96.2 42.6
3.2.1.1.Nõudmiseni hoiused 21.7 22.9
3.2.1.2.Tähtajalised hoiused 74.5 19.7
3.2.1.3.Säästuhoiused .0 .0
3.2.1.4.Muud võlgnevused .0 .0
3.2.2. Võlgnevused muudele finantseerimisasutustele 913.0 895.0
3.2.2.1.Nõudmiseni hoiused 96.7 21.2
3.2.2.2.Tähtajalised hoiused 814.5 873.8
3.2.2.3.Säästuhoiused .0 .0
3.2.2.4.Muud võlgnevused 1.8 .0
3.3. Võlgnevused riigi,omavalitsuste äriühingutel 289.2 321.1
3.3.1. Nõudmiseni hoiused 265.5 208.8
3.3.2. Tähtajalised hoiused 21.8 112.3
3.3.3. Säästuhoiused .0 .1
3.3.4. Muud võlgnevused 2.0 .0
3.4. Võlgnevused muudele äriühingutele 2,692.1 2,032.5
3.4.1. Nõudmiseni hoiused 1,808.0 1,178.9
3.4.2. Tähtajalised hoiused 665.8 843.5
3.4.3. Säästuhoiused 200.9 10.1
3.4.4. Muud võlgnevused 17.3 .0
3.5. Võlgnevused mittetulundusühingutele 289.5 208.5
3.5.1. Nõudmiseni hoiused 207.1 115.1
3.5.2. Tähtajalised hoiused 81.8 89.4
3.5.3. Säästuhoiused .5 .6
3.5.4. Muud võlgnevused .2 3.3
3.6. Võlgnevused eraisikutele 2,366.7 1,874.4
3.6.1. Nõudmiseni hoiused 1,420.6 1,064.7
3.6.2. Tähtajalised hoiused 917.2 752.5
3.6.3. Säästuhoiused 22.8 57.3
3.6.4. Muud võlgnevused 6.1 .0
4. Valitsuse laenufondid ja välisabi 282.7 259.8
5. Väljaantud võlakirjad 1,820.3 1,934.2
6. Muud kohustused 222.8 346.5
6A. sh. maksed teel 222.8 346.5
7. Viitvõlad ja ettemakstud tulud 202.8 185.1
7A. sh. intressivõlad 152.0 134.0
8. Eraldised .0 .0
9. Allutatud kohustused 500.5 515.5
10. Aktsiakapital 665.6 661.5
11. Arveldused aktsionäridega .0 .0
12. Aazio 1,346.6 1,340.6
13. Oma aktsiad .0 .0
14. Üldina pangandusreserv 298.5 298.5
15. Ümberhindamiste reserv .0 .0
16. Muud reservid .0 .0
17. Eelmiste aastate jaotamata kasum/kahjum -412.4 -24.5
18. Majandusaasta kasum/kahjum 129.2 -387.9
Passiva kokku 13,958.0 13,499.7



2.3.Bilansivälised tehingud
31.12.99

Kontsern Pank
Nõuded Kohus- Nõuded Kohus-
tused tused
1.Tühistamatud tehingud 215.7 1,473.4 196.4 2,409.8
1.1.Garantiid ja muud
sarnased tühistamatud tehingud 0.0 757.4 0.0 1,643.4
s.h.finantsgarantiid 0.0 348.0 0.0 848.5
1.2.Tühistamatud tehingud, mis on
varahaldus- ja investeerimis-
teenuste osutamisega 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3.Krediidiliinid ja arvelduskrediid 196.4 716.1 196.4 766.4
1.4.Muud tühistamatud tehingud 19.3 0.0 0.0 0.0
2.Tuletistehingud 1,053.1 1,055.9 1,053.1 1,055.9
s.h.optsioonid 2.0 9.2 0.0 9.2
2.1.Valuutaga seotud tuletistehingud 1,051.0 1,046.4 1,051.0 1,046.4
2.2.Intressimääraga
seotud tuletistehingud 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3.Aktsiatega seotud tuletistehingud 2.0 9.5 2.0 9.5
2.4.Muu varaga seotud tuletistehingud 0.0 0.0 0.0 0.0
3.Tühistatavad tehingud 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1.Krediidiliinid
ja arvelduskrediidid 0.0 0.0 0.0 0.0
3.2.Muud tühistatavad tehingud 0.0 0.0 0.0 0.0
4.Kohustuste katteks panditud ja
kasutusvaldusega koormatud vara 106.0 44.8 0.0 0.0


Urmas Neetar
aruandluse ja anal.osak juh
6 656 390

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices