Last update: 05.07.2024 12:06 (GMT+3)

Eesti Ühispank: grupi ja panga bilansid, 31.03.2000

18.04.2000, Eesti Ühispank, TLN
EESTI ÜHISPANK
BILANSS

GRUPI JA PANGA BILANSID, 31.03.2000

EESTI ÜHISPANK, GRUPI BILANSS
(Miljonites kroonides) 31.03.00 31.12.99 31.03.99

Aktivad
Kassa 324.2 363.0 482.0
Nõuded keskpangale 1,403.4 1,025.6 1,097.7
Nõuded ja laenud krediidiasutustele 434.0 707.1 2,191.8
Väärtpaberite kauplemis-
ja likviidsusportfell 254.7 289.8 179.1
aktsiad ja osakud 9.0 7.9 14.6
võlakirjad (kauplemine) 18.3 23.0 21.4
võlakirjad (likviidsus) 227.5 259.0 143.1
Likviidsed aktivad kokku 2,416.3 2,385.6 3,950.6
Laenud klientidele 9,611.1 9,382.2 10,168.4
ebatõenäoliselt laekuvad laenud -218.7 -251.4 -433.7
Neto laenud 9,392.4 9,130.8 9,734.7
Väärtpaberite investeerimisportfell 1,247.7 1,286.0 1,215.1
fikseeritud intressiga väärtpaberid 378.6 411.9 771.3
ostetud väärtpaberid tagasimüügi
kohustusega 0.0 0.0 0.0
aktsiad ja osakud 869.0 874.1 443.8
Sidusettevõtete aktsiad 6.0 5.8 42.5
Tütarettevõtete aktsiad - - -
Firmaväärtus 519.7 535.3 537.4
Materiaalsed aktivad 1,180.2 1,231.8 1,414.8
Muud aktivad 473.5 394.4 638.1
Aktivad kokku 15,235.7 14,969.7 17,533.2

Võõrvahendid
Võlgnevus krediidiasutustele 1,425.7 1,666.2 1,953.1
Võlgnevus klientidele 8,638.0 8,054.3 8,974.7
nõudmiseni 4,207.9 4,280.0 4,053.3
tähtajalised ja muud hoiused 4,430.1 3,774.3 4,921.4
Emiteeritud võlakirjad 2,077.5 2,199.6 3,302.6
Allutatud võlakohustused 484.6 500.5 515.5
Intressikandvad võõrvahendid kokku 12,625.8 12,420.6 14,745.9
Muud passivad 540.6 519.6 838.0
Võõrvahendid kokku 13,166.4 12,940.2 15,583.9

Vähemusosalus -2.0 -2.8 30.7

Omavahendid
Märgitud aktsiakapital 665.6 665.6 661.5
Aazio 1,346.6 1,346.6 1,340.7
Üldine pangandusreserv 298.5 298.5 298.5
Realiseerimata kursivahed -3.2 -4.0 -13.4
Jaotamata kasum/kahjum -236.2 -274.4 -368.7
Omavahendid kokku 2,071.3 2,032.3 1,918.6
Omavahendid ja võõrvahendid kokku 15,235.7 14,969.7 17,533.2



EESTI ÜHISPANK, PANGA BILANSS
(Miljonites kroonides) 31.03.00 31.12.99 31.03.99

Aktivad
Kassa 324.2 363.0 342.3
Nõuded keskpangale 1,403.4 1,025.6 1,028.0
Nõuded ja laenud krediidiasutustele 422.3 681.6 1,809.8
Väärtpaberite kauplemis-
ja likviidsusportfell 250.8 268.4 179.1
aktsiad ja osakud 6.0 7.9 14.6
võlakirjad (kauplemine) 18.3 23.0 21.4
võlakirjad (likviidsus) 226.5 237.6 143.1
Likviidsed aktivad kokku 2,400.6 2,338.7 3,359.2
Laenud klientidele 8,782.3 8,606.4 7,687.8
ebatõenäoliselt laekuvad laenud -153.6 -174.5 -303.5
Neto laenud 8,628.7 8,431.9 7,384.3
Väärtpaberite investeerimisportfell 1,292.0 1,256.0 1,978.2
fikseeritud intressiga väärtpaberid 685.0 646.4 1,463.5
ostetud väärtpaberid tagasimüügi
kohustusega 0.0 0.0 0.0
aktsiad ja osakud 606.9 609.6 514.7
Sidusettevotete aktsiad 4.7 4.6 38.1
Tütarettevõtete aktsiad 424.4 427.3 434.4
Firmaväärtus 519.3 534.9 537.4
Materiaalsed aktivad 612.8 641.7 661.6
Muud aktivad 405.9 322.8 401.2
Aktivad kokku 14,288.5 13,958.0 14,794.4

Võõrvahendid
Võlgnevus krediidiasutustele 899.1 1,062.2 1,038.0
Võlgnevus klientidele 8,651.3 8,121.7 8,205.2
nõudmiseni 4,273.4 4,342.0 3,511.7
tähtajalised ja muud hoiused 4,377.9 3,779.8 4,693.5
Emiteeritud võlakirjad 1,762.7 1,820.3 2,633.4
Allutatud võlakohustused 484.6 500.5 515.5
Intressikandvad võõrvahendid kokku 11,797.7 11,504.8 12,392.1
Muud passivad 431.0 425.7 465.4
Võõrvahendid kokku 12,228.7 11,930.4 12,857.5

Omavahendid
Märgitud aktsiakapital 665.6 665.6 661.5
Aazio 1,346.6 1,346.6 1,340.7
Üldine pangandusreserv 298.5 298.5 298.5
Jaotamata kasum/kahjum -250.9 -283.2 -363.8
Omavahendid kokku 2,059.8 2,027.6 1,936.9
Omavahendid ja võõrvahendid kokku 14,288.5 13,958.0 14,794.4


Urmas Neetar
aruandluse ja anal.os.juh.
6 656 390

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices