Last update: 06.07.2024 02:12 (GMT+3)

Saku Õlletehas: Kontserni bilanss seisuga 31.03.2000

29.05.2000, Saku Õlletehas, TLN
SAKU ÕLLETEHAS
BILANSS

KONTSERNI BILANSS SEISUGA 31.03.2000

(tuhandetes kroonides)
Kontsern* Kontsern Kontsern* Kontsern
korrig.tud korrig.tud
31.03.00 31.12.99 31.03.99 31.12.98
AKTIVA
Raha ja pangakontod (lisa 2) 47 990 28 176 25 589 25 329
Aktsiad ja muud väärtpaberid (lisa 3) 5 021 5 021
Nõuded ostjate vastu (lisa 4) 29 606 32 191 26 376 25 022
Mitmesug. nõuded ja ettemaksed (lisa 5) 6 256 29 624 35 137 34 218
Varud (lisa 6) 66 960 61 354 73 593 56 576
KÄIBEVARA KOKKU 155 833 156 366 160 695 141 145

Põhivara
Pikaajal.finantsinvesteeringud(lisa 7) 37 71 3 532 3 543
Materiaalne põhivara (lisa 8) 200 036 193 027 179 597 172 802
PÕHIVARA KOKKU 200 073 193 098 183 129 176 345

AKTIVA KOKKU 355 906 349 464 343 824 317 490

PASSIVA
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele 21 964 15 510 26 367 8 600
Võlad emaettevõttele 1 900 1 240 113 1 169
Maksuvõlad (lisa 9) 7 729 7 815 14 146 13 022
Võlad töövõtjatele 2 139 5 416 3 111 4 221
Muud viitvõlad 612 3 111 616
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 33 732 30 593 46 848 27 628

Aktsiakapital 80 000 80 000 80 000 80 000
Reservkapital 8 000 8 000 8 000 8 000
Muud reservid 44 070 44 070 44 070 44 070
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 186 801 125 792 157 792 114 095
Jooksva aasta kasum 3 303 61 009 7 114 43 697
OMAKAPITAL KOKKU 322 174 318 871 296 976 289 862

PASSIVA KOKKU 355 906 349 464 343 824 317 490

* - konsolideeritud, auditeerimata


Ruth Roht
suhte- ja teabekorraldusjuht
6 508 303

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices