Last update: 26.11.2024 00:16 (GMT+2)

Hüvitusfond: auditeeritud bilanss seisuga 30.06.2000

03.10.2000, Hüvitusfond, TLN
HÜVITUSFOND
BILANSS

AUDITEERITUD BILANSS SEISUGA 30.06.2000

Auditeeritud
Tuh.kr.

AKTIVA 30.06.1999 31.12.1999 30.06.2000

1. Raha ja pangakontod 77,292 62,023 3,733
2. Väärtpaberite kauplemisportfell 136,201 72,884 49,698
3. Laenud ja nõuded 268,572 237,260 300,223
4. Väärtpaberite investeerimisportfell 908,842 913,373 940,575
5. Investeeringud tütarettevõtetesse 169,184 231,199 236,634
6. Investeeringud sidusettevõtetesse 78,264 42,504 15,988
7. Materiaalne põhivara 7,949 6,659 3,149
8. Immateriaalne põhivara 161 89 45
9. Muud varad 65,074 49,332 56,183
AKTIVA KOKKU 1,711,541 1,615,323 1,606,228

PASSIVA
Kohustused
10. Võlad krediidiasutustele 247,135 16,000 16,000
11. Emiteeritud obligatsioonid 480,428 551,926 509,759
12. Muud emiteeritud võlakirjad 0 0 0
13. Muud kohustused 22,712 25,455 19,218
Kohustused kokku 750,275 593,381 544,977
Omakapital
14. Põhikapital 1,516,727 1,621,688 1,626,957
15. Eelmiste perioodide kasum/kahjum -582,224 -582,224 -599,746
16. Aruandeperioodi kasum/kahjum 26,763 -17,522 34,040
Omakapital kokku 961,266 1,021,942 1,061,250
PASSIVA KOKKU 1,711,541 1,615,323 1,606,228


Jaanus Kosemaa
avalike suhete juht
6651800, 05104614

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices