Last update: 26.11.2024 04:12 (GMT+2)
EESTI ÜHISPANK
KASUMIARUANNE
KASUMIARUANDED III KVARTAL 2000
EESTI ÜHISPANK, GRUPI KASUMI/KAHJUMI ARUANNE
(Miljonites koonides) 30.09.00 30.06.00 30.09.99
Intressitulud 798.8 527.1 919.8
Intressikulud -436.2 -286.9 -498.4
Puhas intressikasum 362.5 240.2 421.4
Dividendid 0.6 0.3 3.0
Kasum/kahjum väärtpaberite
investeerimisportfellist 1.9 2.0 -9.3
Netotulu kindlustustegevusest 9.8 6.6 2.0
Netotulu komisjonitasudest 168.3 107.6 152.5
Teenustasu tulu 206.2 132.5 220.2
Teenustasu kulu -37.8 -24.8 -67.7
Kasum/kahjum finantstehingutest 79.3 50.5 118.6
Kasum/kahjum väärtpaberitehingutest 18.4 11.1 44.7
Kasum/kahjum valuutatehingutest 60.9 39.4 73.9
Muud tegevustulud 62.6 39.9 47.2
Kokku mitte-intressitulud 322.5 206.9 314.0
Kokku tulud 685.1 447.2 735.4
Personalikulud 174.7 118.1 211.9
Muud administratiivkulud 106.1 71.4 135.8
Materiaalse ja immateriaalse vara
väärtuse muutus ja amortisatsioon 151.6 102.3 187.9
Muud tegevuskulud 74.9 49.2 89.0
Kokku tegevuskulud 507.3 341.0 624.6
Tegevuskasum/kahjum enne provisjone 177.8 106.1 110.8
Nõuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus -85.9 -27.8 -43.1
Laenuprovisjonid -74.2 -24.6 -50.8
Tagasi tulnud 9.0 5.2 18.0
Muu -20.8 -8.4 -10.3
Tegevuskasum/kahjum 91.8 78.3 67.7
Investeeringute ümberhindlus -38.6 -31.5 6.8
Kasum/kahjum sidusettevõtetest 1.8 1.8 1.9
Tütar- ja sidusettevõtete müük 0.0 0.0 0.0
Erakorralised tulud / kulud 0.1 0.0 0.2
Kasum/kahjum enne makse 55.0 48.6 76.5
Tulumaks 0.0 0.0 1.2
Kasum/kahjum pärast makse 55.0 48.6 75.3
Vähemusosalus 3.3 3.0 0.2
Puhaskasum/kahjum 51.7 45.5 75.1
EESTI ÜHISPANK, PANGA KASUMI/KAHJUMI ARUANNE
(Miljonites koonides) 30.09.00 30.06.00 30.09.99
Intressitulud 729.0 478.8 784.0
Intressikulud -398.4 -260.3 -432.2
Puhas intressikasum 330.6 218.5 351.8
Dividendid 0.6 0.3 1.2
Kasum/kahjum väärtpaberite
investeerimisportfellist 1.7 1.8 -11.5
Netotulu komisjonitasudest 150.1 97.0 131.2
Teenustasu tulu 186.0 120.5 170.7
Teenustasu kulu -35.9 -23.5 -39.5
Kasum/kahjum finantstehingutest 74.6 45.9 99.8
Kasum/kahjum väärtpaberitehingutest 17.8 10.6 43.9
Kasum/kahjum valuutatehingutest 56.9 35.3 55.9
Muud tegevustulud 22.2 14.8 15.3
Kokku mitte-intressitulud 249.2 159.6 236.0
Kokku tulud 579.8 378.1 587.8
Personalikulud 149.0 100.4 157.8
Muud administratiivkulud 102.7 69.7 116.2
Materiaalse ja immateriaalse vara
väärtuse muutus ja amortisatsioon 132.2 89.1 140.7
Muud tegevuskulud 51.0 32.0 93.4
Kokku tegevuskulud 434.9 291.2 508.1
Tegevuskasum/kahjum enne provisjone 144.9 86.9 79.8
Nõuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus -62.0 -14.4 1.9
Laenuprovisjonid -58.4 -23.7 0.0
Tagasi tulnud 12.6 9.4 1.8
Muu -16.2 -0.1 0.1
Tegevuskasum/kahjum 82.9 72.5 81.7
Investeeringute ümberhindlus -39.6 -32.2 -9.8
Kasum/kahjum sidusettevõtetest 1.8 1.8 1.3
Tütar- ja sidusettevõtete müük 0.0 0.0 1.9
Erakorralised tulud / kulud 0.0 0.0 0.0
Kasum/kahjum enne makse 45.1 42.0 75.1
Tulumaks 0.0 0.0 0.0
Kasum/kahjum pärast makse 45.1 42.0 75.1
Puhaskasum/kahjum 45.1 42.0 75.1
EESTI UHISPANK, SUHTARVUD AKTSIA KOHTA 30.09.00
GRUPP PANK
Aktsiate arv perioodi lõpus 66,562,381
Keskmine aktsiate arv arvestades emissioone 66,562,381
Aktsia hind (Tallinn, sulgemishind 30.09.2000), kr 37.95
Tulu, milj.kr 54.9 45.1
(Kasum enne erakorralisi tulusid/kulusid-Maksud)
Tulu aktsia kohta (EPS), kr. 1.10 0.90
Hinna/Tulude suhe (P/E) 34.50 42.17
Aktsiate turuhind perioodi lõpus, milj.kr. 2,526.0 2,526.0
Aktsia raamatupidamisväärtus, kr. 23.96 23.80
Omakapital aktsia kohta, kr. 31.32 31.14
Urmas Neetar
aruandluse ja anal.osak.juh.
6 656 390