Last update: 29.11.2024 14:20 (GMT+2)

TSE: BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 09/2002

07.10.2002, Nasdaq Tallinn, TLN

Tallinna Börs KAUPLEMINE 07.10.2002

BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 09/2002

börsi liige tehingute automaatselt määratud
koguarvust sobitatud vastaspoolega
tehingute käibest tehingute käibest
-------------------------------------------------------------------------
Credit Suisse First Boston 0.00% 0.00% 0.00%
Cresco Väärtpaberid 0.00% 0.00% 0.00%
Eesti Krediidipank 0.40% 0.13% 0.01%
Eesti Ühispank 28.48% 24.98% 7.24%
Evli Pankki 0.00% 0.00% 0.00%
Hansapank 52.13% 47.96% 84.09%
Lõhmus Haavel & Viiseman 4.25% 5.68% 0.44%
Mandatum Stockbroker 0.31% 0.05% 0.00%
Nordea Securities 1.59% 3.25% 0.59%
Preatoni Pank 0.04% 0.02% 0.00%
Sampo Pank 5.31% 4.91% 1.59%
Suprema Securities 3.06% 5.83% 4.21%
Trigon Securities 4.43% 7.20% 1.82%
-------------------------------------------------------------------------
Kokku 100.00% 100.00% 100.00%


Tallinna Börs
Turuteenused
6408 800

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices