Last update: 20.07.2024 23:10 (GMT+3)

BALTIX indeksa akciju grozs 2004.gada 4.ceturksnim

23.09.2004, , RIG

BALTIX indekss ir kapitalizācijas indekss, kurš tiek attiecināts pret
iepriekšējo vērtību un raksturo kopējo ieguldījuma atdevi un stāsies
spēkā š.g. 27.septembrī. Indekss tiek aprēķināts katru dienu pēc Rīgas,
Tallinas un Viļņas biržu Oficiālo sarakstu akciju pēdējām cenām
tirdzniecības sesijā.

Indeksa grozs tiek pārskatīts ik ceturksni un viena uzņēmuma akciju
īpatsvars nedrīkst pārsniegt 10% no indeksa portfeļa tirgus
kapitalizācijas. Indekss tiek aprēķināts pēc akciju cenām eiro (EUR).

Saskaņā ar BALTIX indeksa aprēķināšanas metodoloģiju indeksa grozā
ietilpstošo akciju skaits tiek noteikts ik ceturksni 15.martā,
15.jūnijā, 15.septembrī un 15.decembrī un stājas spēkā attiecīgi katra
gada 1.aprīlī, 1.jūlijā, 1.oktobrī un 1.decembrī.

Akciju skaits, kas izmantots BALTIX indeksa aprēķiniem 2004.gada
4.ceturksnim:

+------------+---------------------+------------+--------------------------------+-------------------+----------------------------+--------------+
|Biržas kods | Uzņēmuma nosaukums |Mājas birža|Kopējais akcju skaits 15.09.2004 |Kopējais īpatsvars |Akciju skaits indeksā BALTIX| Īpatsvars |
| | | | | 15.09.2004| Q4 2004|BALTIX indeksā|
| | | | | | | Q4 2004|
|HPA1T |Hansapank | Tallina | 317 368 436| 43.34%| 27 461 303| 10.00%|
|ETLAT |Eesti Telekom | Tallina | 137 954 528| 18.54%| 27 899 728| 10.00%|
|LTEL |Lietuvos Telekomas | Vilņa | 814 912 760| 8.52%| 358 772 281| 10.00%|
|GZE1R |Latvijas Gāze | Rīga | 39 900 000| 6.88%| 21 764 247| 10.00%|
|VNF1R |Ventspils nafta | Rīga | 104 479 519| 3.97%| 98 776 196| 10.00%|
|SNAI |Snaigė | Vilņa | 23 070 405| 2.50%| 23 070 405| 6.67%|
|MKO1T |Merko Ehitus | Tallina | 8 850 000| 2.44%| 8 850 000| 6.50%|
|LSC1R |Latvijas kuģniecība | Rīga | 200 000 000| 2.39%| 200 000 000| 6.39%|
|ROKS |Rokiškio sūris | Vilņa | 4 746 270| 1.84%| 4 746 270| 4.90%|
|NRM1T |Norma | Tallina | 13 200 000| 1.58%| 13 200 000| 4.22%|
|PZVG |Pieno žvaigždės | Vilņa | 54 030 451| 1.47%| 54 030 451| 3.91%|
|EKRA |Ekranas | Vilņa | 34 898 088| 1.42%| 34 898 088| 3.79%|
|SAF1R |SAF Tehnika | Rīga | 990 060| 1.34%| 990 060| 3.59%|
|UTRI |Utenos trikotažas | Vilņa | 19 834 442| 1.01%| 19 834 442| 2.69%|
|TKM1T |Tallinna Kaubamaja | Tallina | 6 788 200| 0.86%| 6 788 200| 2.30%|
|HAE1T |Harju Elekter | Tallina | 5 400 000| 0.74%| 5 400 000| 1.97%|
|VBK |Vilniaus baldai | Vilņa | 3 886 267| 0.56%| 3 886 267| 1.49%|
|VING |Vilniaus Vingis | Vilņa | 9 123 105| 0.43%| 9 123 105| 1.14%|
|BLT1T |Baltika | Tallina | 5 587 450| 0.17%| 5 587 450| 0.46%|
+------------+---------------------+------------+--------------------------------+-------------------+----------------------------+--------------+



Papildu informācija
Krista Grīntāle,
Rīgas Fondu biržas +371 721 2431
Korporatīvo komunikāciju departamenta vadītāja

Par OMX : OMX ir Ziemeļeiropas lielākais vērtspapīru tirgus
pārvaldītājs un pasaulē viens no vadošajiem tirgus pakalpojumu un
risinājumu nodrošinātājiem finanšu un enerģētikas sektorā. OMX sastāv
no OMX Technology un OMX Exchanges. OMX Exchanges pārvalda Ziemeļvalstu
un Baltijas vērtspapīru tirgu, piedāvājot investoriem pieeju 80% no
visiem Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā tirgotajiem vērtspapīriem un
ietver Stokholmas, Helsinku, Rīgas, Tallinas un Viļņas fondu biržas, kā
arī centrālos vērtspapīru depozitārijus Latvijā un Igaunijā. OMX
Technology ir pasaulē vadošais informācijas tehnoloģiju izstrādātājs un
nodrošinātājs biržām, klīringa organizācijām, centrālajiem vērtspapīru
depozitārijiem, bankām, brokeru sabiedrībām un citām finanšu
institūcijām.

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices