Last update: 22.07.2024 09:15 (GMT+3)

Aizvadītā gada aktīvākais biržas biedrs ir "Hipotēku banka"

15.01.2004, , RIG

2003.gadā aktīvākais Rīgas Fondu biržas biedrs bija "Hipotēku un zemes
banka", kura nodrošināja 19.54 % no biržas kopējā apgrozījuma.

Akciju tirgus segmentā ar 28.46% un 26.52% aktīvākās bija "Hansabanka"
un "Latvijas krājbanka", savukārt parāda vērtspapīru tirgū - "Hipotēku
un zemes banka", kuras apgrozījums veidoja 33,90% no visu biržas biedru
kopējā apgrozījuma.

Uz 2003.gada 31.decembri Rīgas Fondu biržai bija 13 biedri.

Rīgas Fondu biržas biedru aktivitāte biržā pēc apgrozījuma 2003.gadā:
+----------------------------------+------------------------+------------------------+---------------------+----------------+
|Biržas biedrs |Apgrozījums ar akcijām* |Apgrozījums |Kopējais apgrozījums |Kopējais |
| | |ar parāda vērtspapīriem | |darījumu skaits |
|"Latvijas Hipotēku un zemes banka"| 9.35%| 33.90%| 19.54%| 14.26%|
|"Latvijas Unibanka" | 13.74%| 16.80%| 19.41%| 15.61%|
|"Hansabanka" | 28.46%| 10.87%| 15.66%| 21.73%|
|"Latvijas krājbanka" | 26.52%| 0.18%| 13.50%| 32.32%|
|"Parekss banka" | 3.58%| 20.31%| 10.51%| 3.53%|
|"Suprema" | 7.56%| 6.30%| 10.22%| 4.26%|
|"Nordea Riga branch" | 1.80%| 3.34%| 3.99%| 1.78%|
|"Multibanka" | 1.53%| 4.74%| 2.82%| 0.88%|
|"NORD/LB" | 1.46%| 3.37%| 2.12%| 1.50%|
|"RB Securities" | 2.75%| 0%| 0.85%| 1.31%|
|"Latvijas ekonomiskā komercbanka" | 1.23%| 0.18%| 0.81%| 0.64%|
|"Rietumu banka" | 0.91%| 0%| 0.32%| 0.47%|
|"Baltijas Tranzītu banka" | 1.11%| 0%| 0.24%| 1.70%|
+----------------------------------+------------------------+------------------------+---------------------+----------------+



*regulārajā tirdzniecībā - bez izsolēm, tiešajiem un reportētajiem
darījumiem

Papildu informācija:
Krista Grīntāle
Korporatīvo komunikāciju departamenta vadītāja
Rīgas Fondu birža
Tālrunis: 7212431

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices