Last update: 17.07.2024 23:25 (GMT+3)

Viisnurga teade: bilanss 09/98

14.10.1998, Nordic Fibreboard, TLN
AS VIISNURK
BILANSS
30.09.98

Auditeerimata
Tuhandetes kroonides

AKTIVA (vara) 30.09.98 31.12.97 30.09.97

KÄIBEVARA
Raha ja pangakontod 5,220 1,775 3,043
Aktsiad ja muud väärtpaberid 821 568 686
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved 33,707 42,737 37,914
Ebatõenäoliselt laekuvad arved -556 -1,130 -666
Kokku 33,151 41,607 37,248
Mitmesugused nõuded 100 909 45
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 2,139 1,323 1,867
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 77 41
Kokku 2,216 1,364 1,867
Varud
Tooraine ja materjalid 14,156 11,366 14,037
Lõpetamata toodang 12,518 11,005 12,436
Valmistoodang 17,741 10,166 14,026
Ostetud kaubad 3,293 4,122 2,193
Ettemaksed hankijatele 1,123 1,985 2,895
Kokku 48,831 38,644 45,587
KÄIBEVARA KOKKU 90,339 84,867 88,476

PÕHIVARA
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Sidusettevõtete aktsiad 3,500 3,812 348
Muud aktsiad ja osakud 605 605 1,441
Kokku 4,105 4,417 1,789
Materiaalne põhivara
Maa ja ehitised 28,839 28,409 31,862
Masinad ja seadmed 53,518 50,624 50,066
Muu inventar 4,155 3,866 3,493
Akumuleeritud kulum (-) -39,804 -34,889 -33,386
Lõpetamata ehitus 12,052 6,105 5,026
Kokku 58,760 54,115 57,061
Immateriaalne põhivara 642 783 120
PÕHIVARA KOKKU 63,507 59,315 58,970
AKTIVA (vara) KOKKU 153,846 144,182 147,446


PASSIVA (kohustused ja omakapital)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
Võlakohustused
Pikaajaliste laenude tagasimaks 341 5,595 1,503
Lühiajalised laenud pankadelt 17,332 12,440 15,417
Kokku 17,673 18,035 16,920
Ostjate ettemaksed 457 300 337
Hankijate tasumata arved 15,035 14,491 17,514
Maksuvõlad 5,763 7,113 3,247
Viitvõlad
Võlad töövõtjatele 2,900 5,496 5,056
Intressivõlad 163 542 279
Muud viitvõlad 82 1,557 6,776
Kokku 3,145 7,595 12,111
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 42,073 47,534 50,129

PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Pikaajalised võlakohustused
Pangalaenud 27,113 27,113 31,513
Muud laenud krediidiasutustelt 3,603 309 1,509
Kokku 30,716 27,422 33,022
Edasilükkunud tulumaksukohustus 3,462 3,462 3,034
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 34,178 30,884 36,056
KOHUSTUSED KOKKU 76,251 78,418 86,185

OMAKAPITAL
Aktsiakapital nimiväärtuses 44,991 6,339 6,339
Aazio 11,332 10,800 10,800
Kohustuslik reservkapital 634 537 537
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 9,959 33,907 33,907
Aruandeaasta kasum 10,679 14,181 9,678
OMAKAPITAL KOKKU 77,595 65,764 61,261
PASSIVA (kohust. ja omakapital) KOKKU 153,846 144,182 147,446


Andrus Aljas
Finantsdirektor
244 78 355

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices