| TICKER | ISSUER | Minimum quote size | MARKET |
|---|---|---|---|
| LSC1R | Latvijas Kuģniecība | 3 000 | Hansabanka, Parex banka, Suprema, |
| SAF1R | SAF Tehnika | 35 | Hansabanka, Parex banka, Suprema |
| VNF1R | Ventspils nafta | 1 000 | Hansabanka |
| BAL1R | Lavijas balzams | 750 | Hansabanka |
| DPK1R | Ditton PKR | 3 000 | Parex banka |
| GRD1R | Grindeks | 500 | Parex banka, Suprema |
| LME1R | Liepājas metlurgs | 750 | Suprema |
| OLF1R | Olainfarm | 2 000 | Parex banka |
| RKB1R | Rīgas Kuģubūvētava | 1 250 | Hansabanka, Suprema |
| VSS1R | Valmieras stikla šķiedra | 750 | Hansabanka, Parex banka, Suprema |
Additional information:
Krista Grīntāle, Head of Corporate Communication, +371 721 2431
Riga Stock Exchange
| 25.05.2026 | VLN | Lithuanian Central Credit Union Debuts on Nasdaq Baltic First North with a EUR 4 Million Bond Issue |
| 19.05.2026 | RIG, TLN, VLN | YOOK’s €4.5 Million Bond Issue Listed on Nasdaq Baltic First North |
| 15.05.2026 | RIG, TLN, VLN | Nasdaq Welcomes Liven to Baltic Main List |
| 11.05.2026 | RIG, TLN, VLN | INDEXO Banka’s €5 Million Bond Issue Listed on the Nasdaq Baltic Market |
| 06.05.2026 | VLN | Victory Development Central’s €3.8 Million Bond Issue Listed on Nasdaq Baltic First North |