Last update: 23.11.2024 06:41 (GMT+2)

Tallinna Külmhoone teade: bilanss 07/98

26.08.1998, Tallinna Külmhoone, TLN
TALLINNA KÜLMHOONE AS
BILANSS
31.07.98

Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides

31.07.98 31.12.98 31.07.97

AKTIVA
Raha ja väärtpaberid 2959 6073 122
Ostjate lühiajaline debit. võlgne 24648 17604 12987
Muu lühiajaline debit. võlgnevus 11583 8299 969
LIKVIIDSED VARAD KOKKU 39190 31976 14078

Valmistoodang 3332 3199 2927
Tootmisvarud 8558 8452 6318
Lõpetamata toodang 99 2 87
Kaubad ja muud 15950 10815 5903
KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU 27939 22468 15235
KÄIBEVARA KOKKU 67129 54444 29313

Pikaajalised finantsinvesteeringud 4034 4233
Põhivara ja lõpetamata kapitalitööd 44894 30063 15128
Immateriaalne põhivara 312 336 0
Firmaväärtus 7494 7492 0
PÕHIVARA KOKKU 56734 42124 15128
AKTIVA KOKKU 123863 96568 44441

PASSIVA
LÜHIAJALISED LAENUD 7272 6631 1805
Lühiajaline võlgnevus hankijatele 19453 27486 5540
Ostjate ettemaksud 18 41 37
Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu 2974 2366 1594
Maksuvõlad 3059 2208 3897
Muud lühiajalised võlad 85 221 5
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 32861 38953 12878

PIKAAJALISED KOHUSTUSED 27767 7138 4047
EDASILÜKKUNUD
TULUMAKSUKOHUSTUS 0 0 947
KOHUSTUSED KOKKU 60628 46091 17872

VÄHEMUSOSA 238

Aktsiakapital 33870 33870 19870
Aazio 49000 49000
Reservid 586 586 586
Eelmiste aastate jaotamata kasum -32976 41 41
Aruandeaasta kasum (-kahjum) 12520 -33017 6075
Oma aktsiad -3 -3 -3
OMAKAPITAL 62997 50477 26569
PASSIVA KOKKU 123863 96568 44441


Evald Karu
Finantsdirektor
213-369

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices