Last update: 03.07.2024 22:23 (GMT+3)

Tallinna Külmhoone: konsolideeritud bilanss 09/99

11.11.1999, Tallinna Külmhoone, TLN
TALLINNA KÜLMHOONE AS
BILANSS
30.09.99

Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides

30.09.99 31.12.98 30.09.98
AKTIVA
Raha ja väärtpaberid 3458 1843 811
Ostjate lühiajaline debit. võlgn 31292 17681 21979
Muu lühiajaline debit. võlgnevus 1724 5442 10729
LIKVIIDSED VARAD KOKKU 36474 24966 33519
Valmistoodang 6065 2621 4220
Tootmisvarud 7415 7764 9539
Lõpetamata toodang 167 10 117
Kaubad ja muud 12628 13642 12463
KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU 26275 24037 26339
KÄIBEVARA KOKKU 62749 49003 59858
Pikaajalised finantsinvesteeringud 6152 4034
Põhivara ja lõpetamata kapitalit 123367 121573 54264
Immateriaalne põhivara 242
Firmaväärtus 2868 3529 7494
PÕHIVARA KOKKU 126235 131254 66034
AKTIVA KOKKU 188984 180257 125892

PASSIVA
LÜHIAJALISED LAENUD 8375 24044 6945
Lühiajaline võlgnevus hankijatele 25878 21454 20422
Ostjate ettemaksud 10 15 30
Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu 4037 3391 3036
Maksuvõlad 3387 1492 1389
Muud lühiajalised võlad 24 847 28
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 41711 51243 31850
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 69139 68919 26928
KOHUSTUSED KOKKU 110850 120162 58778
VÄHEMUSOSA 455 272 250
Aktsiakapital 33870 33870 33870
Aazio 49000 49000 49000
Reservid 1086 586 586
Eelmiste aastate jaotamata kasum -24130 -32976 -32976
Aruande aasta kasum(-kahjum) 17856 9346 16387
Oma aktsiad -3 -3 -3
OMAKAPITAL 77679 59823 66864
PASSIVA KOKKU 188984 180257 125892


Evald Karu
Finantsdirektor
213-369

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices