Trumpinys | Bendrovės pavadinimas | VP birža | Esamas akcijų skaičius 2006-03-15 | Esamas akcijų svoris 2006-03-15 | Akcijų skaičius BALTIX 2006 II ketv. | Akcijų svoris BALTIX 2006 II ketv. |
ETLAT | Eesti Telekom | Talino birža | 137 954 528 | 21.70% | 45 404 202 | 10.00% |
TAL1T | Tallink Grupp | Talino birža | 136 500 000 | 12.58% | 77 465 942 | 10.00% |
LTK1L | Lietuvos telekomas | Vilniaus birža | 814 912 760 | 12.07% | 482 088 253 | 10.00% |
GZE1R | Latvijas Gāze | Rygos birža | 39 900 000 | 10.79% | 26 410 828 | 10.00% |
MKO1T | Merko Ehitus | Talino birža | 17 700 000 | 5.71% | 17 700 000 | 7.99% |
VNF1R | Ventspils nafta | Rygos birža | 104 479 519 | 5.68% | 104 479 519 | 7.95% |
LSC1R | Latvijas kuģniecība | Rygos birža | 200 000 000 | 5.52% | 200 000 000 | 7.73% |
TVEAT | Tallinna Vesi | Talino birža | 20 000 000 | 5.34% | 20 000 000 | 7.47% |
TKM1T | Tallinna Kaubamaja | Talino birža | 6 788 200 | 2.57% | 6 788 200 |
3.60% |
SNG1L | Snaigė | Vilniaus birža | 23 070 405 | 2.04% | 23 070 405 | 2.86% |
RSU1L | Rokiškio sūris | Vilniaus birža |
4 746 270 | 1.95% | 4 746 270 | 2.72% |
APG1L | Apranga | Vilniaus birža | 35 291 960 | 1.78% | 35 291 960 | 2.49% |
| Baltika | Talino birža | 6 014 950 | 1.70% | 6 014 950 | 2.38% |
GRD1R | Grindeks | Rygos birža | 9 585 000 |
1.65% | 9 585 000 | 2.32% |
NRM1T | Norma | Talino birža | 13 200 000 | 1.60% | 13 200 000 | 2.24% |
PZV1L | Pieno žvaigždės | Vilniaus birža | 54 205 031 | 1.39% | 54 205 031 | 1.95% |
HAE1T | Harju Elekter | Talino birža | 16 800 000 | 1.29% | 16 800 000 | 1.80% |
SMN1T | Starman | Talino birža | 13 053 570 | 0.98% | 13 053 570 | 1.37% |
SAF1R | SAF Tehnika | Rygos birža | 3 030 180 | 0.90% | 3 030 180 | 1.26% |
SAN1L | Sanitas | Vilniaus birža | 11 000 000 | 0.84% | 11 000 000 | 1.18% |
UTR1L | Utenos trikotažas | Vilniaus birža | 19 834 442 | 0.81% | 19 834 442 | 1.14% |
VBL1L | Vilniaus baldai | Vilniaus birža | 3 886 267 | 0.75% | 3 886 267 | 1.06% |
VNG1L | Vilniaus Vingis | Vilniaus birža | 9 123 105 | 0.19% | 9 123 105 | 0.26% |
EKR1L | Ekranas | Vilniaus birža | 64 617 416 | 0.16% | 64 617 416 | 0.22% |
Apie BALTIX indeksą:
Nuo 2004 m. rugsėjo 27 d. Baltijos biržos kiekvieną dieną skaičiuoja ir skelbia akcijų indeksą BALTIX. Indeksas skaičiuojamas pagal akcijų kapitalizaciją ir yra pagrįstas tęstinumo bei bendros akcijų grąžos principais. Indeksas skaičiuojamas kiekvieną dieną pagal paskutines oficialias akcijų, įtrauktų į Vilniaus, Rygos ir Talino vertybinių popierių biržų oficialius prekybos sąrašus, uždarymo kainas. Į indekso sudėtį įeinančių akcijų svoris ribojamas iki 10 proc. bendros rinkos kapitalizacijos. Kas ketvirtį šis akcijų svoris koreguojamas, mažinant akcijų skaičių indekse.
Daugiau informacijos:
Gintarė Blažytė
Rinkodaros ir ryšių su visuomene specialistė
Vilniaus vertybinių popierių birža, tel.: + 370 5 2721371
Inese Purgaile, Ryšių su visuomene specialistė
Rygos vertybinių popierių birža, tel.: +371 7212431
Tex Vertmann, Ryšių su visuomene vadovas
Talino vertybinių popierių birža, tel.: +372 6408862
Apie OMX: OMX yra pirmaujanti ekspertė vertybinių popierių biržų srityje. Kaip biržų Kopenhagoje, Stokholme, Helsinkyje, Rygoje, Taline ir Vilniuje savininkė bei operatorė, OMX siūlo klientams prieigą prie apytiksliai 80% Šiaurės ir Baltijos šalių regiono vertybinių popierių rinkų. Mūsų integruoti technologiniai sprendimai apima visą sandorių grandinę, užtikrindami veiksmingesnius vertybinių popierių sandorius biržoms, atsiskaitymų organizacijoms, centriniams vertybinių popierių depozitoriumams bei kitoms finansų institucijoms visame pasaulyje. OMX yra įtraukta į Stokholmo, Helsinkio bei Kopenhagos vertybinių popierių biržos sąrašus. Norinčius gauti daugiau informacijos prašome apsilankyti adresu www.omxgroup.com.